0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 9501. | 04-10-2012 15:51:53 | lindra | Rp. 110,033.00 |
| 9502. | 04-10-2012 15:51:12 | e_travel | Rp. 151,166.00 |
| 9503. | 04-10-2012 15:50:38 | biro88 | Rp. 114,804.00 |
| 9504. | 04-10-2012 15:49:57 | heru_13_pnb | Rp. 105,720.00 |
| 9505. | 04-10-2012 15:48:48 | newasia | Rp. 213,344.00 |
| 9506. | 04-10-2012 15:48:00 | RANNY | Rp. 288,640.00 |
| 9507. | 04-10-2012 15:46:47 | signup | Rp. 209,157.00 |
| 9508. | 04-10-2012 15:45:17 | asiatours | Rp. 169,373.00 |
| 9509. | 04-10-2012 15:43:26 | grahatiket | Rp. 151,828.00 |
| 9510. | 04-10-2012 15:42:27 | txtravel | Rp. 120,901.00 |
| 9511. | 04-10-2012 15:37:00 | angga | Rp. 997,466.00 |
| 9512. | 04-10-2012 15:34:57 | indrayticket | Rp. 115,360.00 |
| 9513. | 04-10-2012 15:33:14 | 170103 | Rp. 113,056.00 |
| 9514. | 04-10-2012 15:32:34 | paulinlawalu | Rp. 387,860.00 |
| 9515. | 04-10-2012 15:31:50 | jimmymao | Rp. 202,086.00 |
| 9516. | 04-10-2012 15:29:45 | freza | Rp. 850,212.00 |
| 9517. | 04-10-2012 15:28:46 | admin2 | Rp. 125,304.00 |
| 9518. | 04-10-2012 15:28:05 | metrotiket | Rp. 132,711.00 |
| 9519. | 04-10-2012 15:27:06 | admin1 | Rp. 107,002.00 |
| 9520. | 04-10-2012 12:46:28 | gabriel | Rp. 108,403.00 |
| 9521. | 04-10-2012 12:45:36 | travelyudha | Rp. 104,957.00 |
| 9522. | 04-10-2012 12:44:49 | travelbaraka | Rp. 106,914.00 |
| 9523. | 04-10-2012 12:42:54 | d35li | Rp. 102,836.00 |
| 9524. | 04-10-2012 12:42:01 | uun2012 | Rp. 118,960.00 |
| 9525. | 04-10-2012 12:40:53 | isal92 | Rp. 107,465.00 |
| 9526. | 04-10-2012 12:40:14 | Merpati | Rp. 138,483.00 |
| 9527. | 04-10-2012 12:39:22 | bersyukur | Rp. 139,231.00 |
| 9528. | 04-10-2012 12:38:39 | leotravel | Rp. 112,084.00 |
| 9529. | 04-10-2012 12:37:52 | bkusumarani | Rp. 137,834.00 |
| 9530. | 04-10-2012 12:36:16 | timetravel | Rp. 115,222.00 |
| 9531. | 04-10-2012 12:35:23 | YANITRAVEL | Rp. 109,360.00 |
| 9532. | 04-10-2012 12:34:36 | balitravel | Rp. 132,623.00 |
| 9533. | 04-10-2012 12:33:28 | travel_scm | Rp. 120,500.00 |
| 9534. | 04-10-2012 12:32:16 | barakatravel | Rp. 103,553.00 |
| 9535. | 04-10-2012 12:31:22 | banjirduit-d | Rp. 101,133.00 |
| 9536. | 04-10-2012 12:30:37 | alid83 | Rp. 125,572.00 |
| 9537. | 04-10-2012 12:29:42 | SHITS | Rp. 117,326.00 |
| 9538. | 04-10-2012 12:28:57 | ridhotravel | Rp. 101,184.00 |
| 9539. | 04-10-2012 12:26:24 | eddyjaya | Rp. 100,829.00 |
| 9540. | 04-10-2012 12:24:41 | radipritom | Rp. 1,168,380.00 |
| 9541. | 04-10-2012 12:23:29 | my-travel | Rp. 106,371.00 |
| 9542. | 04-10-2012 12:21:18 | bisnisbiasa | Rp. 112,181.00 |
| 9543. | 04-10-2012 12:20:22 | termurah | Rp. 159,598.00 |
| 9544. | 04-10-2012 12:19:32 | yudhatravel | Rp. 112,345.00 |
| 9545. | 04-10-2012 12:18:37 | agen150000 | Rp. 113,672.00 |
| 9546. | 04-10-2012 12:17:47 | banjirduit2 | Rp. 154,679.00 |
| 9547. | 04-10-2012 12:16:28 | umihasbi | Rp. 110,998.00 |
| 9548. | 04-10-2012 11:01:24 | ada_tiketoke | Rp. 101,333.00 |
| 9549. | 04-10-2012 10:49:25 | rarandrafa | Rp. 112,960.00 |
| 9550. | 04-10-2012 10:48:26 | galerytiket | Rp. 140,852.00 |
| 9551. | 04-10-2012 10:47:48 | sugiono | Rp. 103,203.00 |
| 9552. | 04-10-2012 10:47:08 | ironnie | Rp. 113,749.00 |
| 9553. | 04-10-2012 10:46:35 | penypuji0928 | Rp. 111,170.00 |
| 9554. | 04-10-2012 10:45:40 | micovich | Rp. 103,643.00 |
| 9555. | 04-10-2012 10:44:45 | maktravel | Rp. 100,107.00 |
| 9556. | 04-10-2012 10:43:33 | CHICA-TRAVEL | Rp. 100,607.00 |
| 9557. | 04-10-2012 10:42:41 | R3-TRAVEL | Rp. 102,287.00 |
| 9558. | 04-10-2012 10:42:02 | agus.travel | Rp. 122,980.00 |
| 9559. | 04-10-2012 10:41:07 | bytiket | Rp. 103,949.00 |
| 9560. | 04-10-2012 10:40:23 | ineyasha | Rp. 100,001.00 |
| 9561. | 04-10-2012 10:35:30 | naminauka | Rp. 146,180.00 |
| 9562. | 04-10-2012 10:34:23 | zulfial | Rp. 110,721.00 |
| 9563. | 04-10-2012 09:13:12 | amirtravel | Rp. 269,288.00 |
| 9564. | 04-10-2012 09:09:04 | badaruddin | Rp. 101,589.00 |
| 9565. | 04-10-2012 09:06:53 | ampoll | Rp. 108,919.00 |
| 9566. | 04-10-2012 09:04:02 | LiliesTravel | Rp. 101,587.00 |
| 9567. | 04-10-2012 09:03:30 | IndoTour | Rp. 115,137.00 |
| 9568. | 04-10-2012 09:02:52 | travel363 | Rp. 105,378.00 |
| 9569. | 04-10-2012 09:01:26 | anugraheny | Rp. 180,000.00 |
| 9570. | 04-10-2012 08:55:20 | helda_nhya | Rp. 217,880.00 |
| 9571. | 04-10-2012 08:54:13 | yukiko | Rp. 146,311.00 |
| 9572. | 04-10-2012 08:53:20 | kamaludin | Rp. 168,100.00 |
| 9573. | 04-10-2012 08:51:44 | uphie | Rp. 191,427.00 |
| 9574. | 04-10-2012 08:50:49 | hidayat_tour | Rp. 104,652.00 |
| 9575. | 04-10-2012 08:48:25 | balitiket | Rp. 101,840.00 |
| 9576. | 04-10-2012 08:47:31 | AZALEATRAVEL | Rp. 141,600.00 |
| 9577. | 04-10-2012 08:46:37 | konseltravel | Rp. 104,182.00 |
| 9578. | 04-10-2012 08:45:36 | faeis | Rp. 101,022.00 |
| 9579. | 01-10-2012 16:08:59 | Irasartika | Rp. 161,044.00 |
| 9580. | 01-10-2012 15:58:10 | ishaq_mz | Rp. 443,287.00 |
| 9581. | 01-10-2012 15:56:20 | BANJIRDUIT-3 | Rp. 117,248.00 |
| 9582. | 01-10-2012 15:55:07 | ANTHYTRAVEL | Rp. 102,377.00 |
| 9583. | 01-10-2012 15:53:51 | order | Rp. 164,151.00 |
| 9584. | 01-10-2012 15:52:16 | saidmuchtar | Rp. 104,246.00 |
| 9585. | 01-10-2012 15:49:52 | abdurrasyid | Rp. 106,269.00 |
| 9586. | 01-10-2012 15:46:40 | Ticket_Murah | Rp. 118,792.00 |
| 9587. | 01-10-2012 15:44:49 | putra_tour | Rp. 110,948.00 |
| 9588. | 01-10-2012 15:43:35 | ridzuan | Rp. 102,708.00 |
| 9589. | 01-10-2012 15:36:58 | GEMILANGAE | Rp. 4,344,000.00 |
| 9590. | 01-10-2012 15:36:21 | davraymtiket | Rp. 1,949,538.00 |
| 9591. | 01-10-2012 15:35:34 | umartravel | Rp. 118,780.00 |
| 9592. | 01-10-2012 15:31:47 | dinobachtiar | Rp. 105,000.00 |
| 9593. | 01-10-2012 15:31:10 | az-zahra | Rp. 200,000.00 |
| 9594. | 01-10-2012 15:30:39 | zahra3 | Rp. 175,000.00 |
| 9595. | 01-10-2012 15:29:43 | zahra2 | Rp. 110,000.00 |
| 9596. | 01-10-2012 15:29:07 | sipintar6 | Rp. 120,000.00 |
| 9597. | 01-10-2012 15:25:18 | daftar.php | Rp. 117,639.00 |
| 9598. | 01-10-2012 15:24:33 | sentratiket | Rp. 166,191.00 |
| 9599. | 01-10-2012 15:24:01 | norhal3010 | Rp. 108,326.00 |
| 9600. | 01-10-2012 15:22:18 | AZALEATRAVEL | Rp. 105,863.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,598,879,721.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273]


