0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 801. | 06-06-2013 14:34:10 | fadhilah88 | Rp. 108,250.00 |
| 802. | 06-06-2013 14:30:11 | tiketkotu | Rp. 114,277.00 |
| 803. | 06-06-2013 14:29:18 | affarsan | Rp. 125,240.00 |
| 804. | 06-06-2013 14:28:31 | azkakiya | Rp. 107,156.00 |
| 805. | 06-06-2013 14:27:44 | ayuni | Rp. 162,554.00 |
| 806. | 06-06-2013 14:26:18 | rafka | Rp. 130,705.00 |
| 807. | 06-06-2013 14:25:32 | Lestaluhu | Rp. 110,512.00 |
| 808. | 06-06-2013 14:24:40 | FamilyTours | Rp. 244,970.00 |
| 809. | 06-06-2013 14:23:36 | Rose_travel | Rp. 107,200.00 |
| 810. | 06-06-2013 14:21:49 | najwatiket | Rp. 123,556.00 |
| 811. | 06-06-2013 14:20:56 | indra8 | Rp. 110,329.00 |
| 812. | 06-06-2013 14:20:01 | mutiaratiket | Rp. 119,959.00 |
| 813. | 06-06-2013 14:18:02 | ulfAth | Rp. 100,975.00 |
| 814. | 06-06-2013 14:17:16 | didi_gtlo | Rp. 114,321.00 |
| 815. | 06-06-2013 14:15:32 | docentmamm | Rp. 149,566.00 |
| 816. | 06-06-2013 14:14:53 | wahanatour | Rp. 133,453.00 |
| 817. | 06-06-2013 14:14:00 | planet | Rp. 207,628.00 |
| 818. | 06-06-2013 14:08:34 | jawara | Rp. 138,410.00 |
| 819. | 06-06-2013 14:07:25 | e_travel5 | Rp. 149,708.00 |
| 820. | 06-06-2013 14:06:45 | budi999 | Rp. 129,554.00 |
| 821. | 06-06-2013 14:05:59 | lindra4 | Rp. 118,393.00 |
| 822. | 06-06-2013 14:05:26 | foctakhalisa | Rp. 114,743.00 |
| 823. | 06-06-2013 14:04:31 | lindra3 | Rp. 115,424.00 |
| 824. | 06-06-2013 14:03:44 | budi995 | Rp. 100,933.00 |
| 825. | 06-06-2013 14:03:10 | metro06 | Rp. 214,990.00 |
| 826. | 06-06-2013 14:02:28 | vandu | Rp. 105,342.00 |
| 827. | 06-06-2013 14:01:28 | skytravel | Rp. 104,220.00 |
| 828. | 06-06-2013 14:00:56 | maztrisno | Rp. 106,939.00 |
| 829. | 06-06-2013 14:00:12 | budi993 | Rp. 124,726.00 |
| 830. | 06-06-2013 13:59:25 | e_travel3 | Rp. 137,483.00 |
| 831. | 06-06-2013 13:58:52 | metro05 | Rp. 173,139.00 |
| 832. | 06-06-2013 13:58:17 | metro88 | Rp. 157,550.00 |
| 833. | 06-06-2013 13:57:36 | e_travel2 | Rp. 160,012.00 |
| 834. | 06-06-2013 13:56:59 | lindra | Rp. 115,399.00 |
| 835. | 06-06-2013 13:56:24 | biro88 | Rp. 143,566.00 |
| 836. | 06-06-2013 13:55:49 | tiket88 | Rp. 124,964.00 |
| 837. | 06-06-2013 13:55:19 | metro | Rp. 122,486.00 |
| 838. | 06-06-2013 13:54:36 | newasia | Rp. 223,036.00 |
| 839. | 06-06-2013 13:54:05 | fhtravel1 | Rp. 103,037.00 |
| 840. | 06-06-2013 13:53:26 | signup | Rp. 258,201.00 |
| 841. | 06-06-2013 13:52:56 | asiatours | Rp. 212,972.00 |
| 842. | 06-06-2013 13:52:28 | grahatiket | Rp. 189,328.00 |
| 843. | 06-06-2013 13:52:01 | txtravel | Rp. 156,311.00 |
| 844. | 06-06-2013 13:51:33 | asiatiket | Rp. 132,551.00 |
| 845. | 06-06-2013 13:50:52 | dailytravel | Rp. 108,930.00 |
| 846. | 06-06-2013 13:50:19 | asiatravel | Rp. 113,043.00 |
| 847. | 06-06-2013 13:49:36 | antatiket | Rp. 103,500.00 |
| 848. | 06-06-2013 13:49:00 | kreasor | Rp. 101,730.00 |
| 849. | 06-06-2013 13:47:19 | dotcom | Rp. 132,830.00 |
| 850. | 06-06-2013 13:46:43 | stticket | Rp. 157,764.00 |
| 851. | 06-06-2013 13:45:54 | biro87 | Rp. 137,902.00 |
| 852. | 06-06-2013 13:41:44 | cahyowahyu | Rp. 133,779.00 |
| 853. | 06-06-2013 13:40:29 | AirTravel3 | Rp. 160,000.00 |
| 854. | 06-06-2013 13:39:51 | Asia_Travel | Rp. 107,664.00 |
| 855. | 06-06-2013 13:39:15 | airotiket | Rp. 121,989.00 |
| 856. | 06-06-2013 13:38:38 | new.php | Rp. 104,441.00 |
| 857. | 06-06-2013 13:37:21 | SAPUWAN | Rp. 104,090.00 |
| 858. | 06-06-2013 13:36:29 | Dodi_putra | Rp. 144,513.00 |
| 859. | 06-06-2013 13:35:46 | ipoeltiket | Rp. 111,081.00 |
| 860. | 06-06-2013 13:34:59 | RIDTICKET | Rp. 102,459.00 |
| 861. | 06-06-2013 13:34:07 | admin2 | Rp. 105,230.00 |
| 862. | 06-06-2013 13:32:56 | daftar.php | Rp. 115,223.00 |
| 863. | 06-06-2013 13:32:15 | wahyoutiket | Rp. 143,592.00 |
| 864. | 06-06-2013 13:31:00 | mandalatour | Rp. 151,419.00 |
| 865. | 06-06-2013 13:28:07 | YANITRAVEL | Rp. 163,765.00 |
| 866. | 06-06-2013 13:27:19 | arikal | Rp. 104,000.00 |
| 867. | 06-06-2013 13:26:33 | ponco_pra | Rp. 110,221.00 |
| 868. | 06-06-2013 13:25:45 | zhifa | Rp. 115,240.00 |
| 869. | 06-06-2013 13:24:42 | efata | Rp. 104,730.00 |
| 870. | 06-06-2013 13:23:50 | baikole | Rp. 107,686.00 |
| 871. | 06-06-2013 13:22:49 | BisnisTours | Rp. 107,526.00 |
| 872. | 06-06-2013 13:21:50 | Toursbali | Rp. 133,514.00 |
| 873. | 06-06-2013 13:17:55 | wirausaha | Rp. 121,891.00 |
| 874. | 06-06-2013 13:17:08 | bismilahtour | Rp. 109,833.00 |
| 875. | 06-06-2013 13:16:23 | KJKS_BMT | Rp. 109,100.00 |
| 876. | 06-06-2013 13:15:35 | kolakatravel | Rp. 120,480.00 |
| 877. | 06-06-2013 13:13:37 | bless777 | Rp. 102,429.00 |
| 878. | 06-06-2013 13:13:11 | sellysa | Rp. 103,999.00 |
| 879. | 06-06-2013 13:12:24 | rezakyusuma | Rp. 176,596.00 |
| 880. | 06-06-2013 13:11:30 | adentravel | Rp. 103,156.00 |
| 881. | 06-06-2013 13:10:18 | Hadiekp | Rp. 115,207.00 |
| 882. | 06-06-2013 13:08:08 | rebidhtravel | Rp. 177,385.00 |
| 883. | 03-06-2013 15:39:34 | Aya_ponsel | Rp. 130,315.00 |
| 884. | 03-06-2013 15:39:09 | Unnisayang | Rp. 124,455.00 |
| 885. | 03-06-2013 15:38:19 | XpressTiket | Rp. 112,996.00 |
| 886. | 03-06-2013 15:37:35 | snoppy_pink | Rp. 123,020.00 |
| 887. | 03-06-2013 15:36:30 | bbshoptravel | Rp. 103,140.00 |
| 888. | 03-06-2013 15:34:50 | marta123 | Rp. 691,779.00 |
| 889. | 03-06-2013 15:34:19 | rizquna | Rp. 101,920.00 |
| 890. | 03-06-2013 15:29:55 | abdulcholik | Rp. 121,853.00 |
| 891. | 03-06-2013 15:28:18 | listiyanto | Rp. 314,162.00 |
| 892. | 03-06-2013 15:27:43 | creartive | Rp. 434,554.00 |
| 893. | 03-06-2013 15:25:40 | amelia_tour | Rp. 111,181.00 |
| 894. | 03-06-2013 15:24:02 | maestro | Rp. 114,356.00 |
| 895. | 03-06-2013 15:23:04 | Raida_Travel | Rp. 278,808.00 |
| 896. | 03-06-2013 15:22:20 | usahatiket | Rp. 109,448.00 |
| 897. | 03-06-2013 15:21:50 | Palanda | Rp. 113,702.00 |
| 898. | 03-06-2013 15:21:13 | ILAGALIGO-09 | Rp. 100,482.00 |
| 899. | 03-06-2013 15:20:37 | newtiket | Rp. 116,347.00 |
| 900. | 03-06-2013 15:19:56 | admintiket | Rp. 120,352.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,587,890,486.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273]


