0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 4001. | 28-02-2013 14:45:11 | ioizzi | Rp. 130,206.00 |
| 4002. | 28-02-2013 14:43:32 | tiketkotu | Rp. 108,842.00 |
| 4003. | 28-02-2013 14:41:03 | agentiket | Rp. 142,017.00 |
| 4004. | 28-02-2013 14:40:04 | agen150ribu | Rp. 116,471.00 |
| 4005. | 28-02-2013 14:39:12 | agen150000 | Rp. 107,447.00 |
| 4006. | 28-02-2013 14:38:11 | yudhatravel | Rp. 109,306.00 |
| 4007. | 28-02-2013 14:37:08 | bisnisbiasa | Rp. 130,749.00 |
| 4008. | 28-02-2013 14:35:37 | Amri.Relaxa | Rp. 368,610.00 |
| 4009. | 28-02-2013 14:34:48 | donnysitorus | Rp. 105,575.00 |
| 4010. | 28-02-2013 14:33:49 | ridhotravel | Rp. 120,177.00 |
| 4011. | 28-02-2013 14:32:30 | eko_oke13279 | Rp. 109,199.00 |
| 4012. | 28-02-2013 14:31:42 | SHITS | Rp. 134,533.00 |
| 4013. | 28-02-2013 14:30:49 | travel-murah | Rp. 163,568.00 |
| 4014. | 28-02-2013 14:29:11 | hendrio | Rp. 107,326.00 |
| 4015. | 28-02-2013 14:28:10 | d35li | Rp. 100,468.00 |
| 4016. | 28-02-2013 14:18:26 | planet | Rp. 143,822.00 |
| 4017. | 28-02-2013 14:17:27 | upfree | Rp. 113,828.00 |
| 4018. | 28-02-2013 14:14:22 | ulfAth | Rp. 104,056.00 |
| 4019. | 28-02-2013 14:13:29 | mutiaratiket | Rp. 120,249.00 |
| 4020. | 28-02-2013 14:12:38 | Suli_lea | Rp. 104,440.00 |
| 4021. | 28-02-2013 14:11:17 | nurafni | Rp. 146,352.00 |
| 4022. | 28-02-2013 14:10:26 | stticket | Rp. 163,723.00 |
| 4023. | 28-02-2013 14:09:40 | Abdulrahim | Rp. 153,264.00 |
| 4024. | 28-02-2013 14:08:46 | master2 | Rp. 108,277.00 |
| 4025. | 28-02-2013 14:06:20 | joinbt | Rp. 135,599.00 |
| 4026. | 28-02-2013 14:05:40 | bismillaah | Rp. 135,853.00 |
| 4027. | 28-02-2013 14:05:03 | dewimm | Rp. 135,896.00 |
| 4028. | 28-02-2013 14:04:30 | dailytravel | Rp. 102,306.00 |
| 4029. | 28-02-2013 14:03:53 | latifpri1907 | Rp. 102,440.00 |
| 4030. | 28-02-2013 14:02:14 | txtravel | Rp. 102,458.00 |
| 4031. | 28-02-2013 14:01:47 | grahatiket | Rp. 105,366.00 |
| 4032. | 28-02-2013 14:01:10 | asiatours | Rp. 118,409.00 |
| 4033. | 28-02-2013 14:00:23 | signup | Rp. 147,554.00 |
| 4034. | 28-02-2013 13:59:35 | kucioko | Rp. 108,409.00 |
| 4035. | 28-02-2013 13:58:51 | newasia | Rp. 143,662.00 |
| 4036. | 28-02-2013 13:57:59 | metro | Rp. 136,266.00 |
| 4037. | 28-02-2013 13:57:02 | tiket88 | Rp. 132,714.00 |
| 4038. | 28-02-2013 13:56:16 | biro88 | Rp. 183,643.00 |
| 4039. | 28-02-2013 13:46:39 | anindia | Rp. 102,687.00 |
| 4040. | 28-02-2013 13:44:21 | fiatravel | Rp. 102,747.00 |
| 4041. | 28-02-2013 13:43:45 | ERMASU | Rp. 143,271.00 |
| 4042. | 28-02-2013 13:43:00 | kaori_sweet | Rp. 100,164.00 |
| 4043. | 28-02-2013 13:42:24 | iruelgeo02 | Rp. 378,022.00 |
| 4044. | 28-02-2013 13:41:41 | Fasyah_Tiket | Rp. 174,467.00 |
| 4045. | 28-02-2013 13:41:08 | Travelista21 | Rp. 327,908.00 |
| 4046. | 28-02-2013 13:40:36 | uchhhiii | Rp. 107,708.00 |
| 4047. | 28-02-2013 13:39:47 | Aviah_Tour | Rp. 450,268.00 |
| 4048. | 28-02-2013 13:37:01 | Pariban | Rp. 104,720.00 |
| 4049. | 28-02-2013 13:36:15 | andrytravel | Rp. 129,777.00 |
| 4050. | 28-02-2013 13:35:23 | newtiket | Rp. 155,255.00 |
| 4051. | 28-02-2013 13:34:42 | Adathakin | Rp. 122,400.00 |
| 4052. | 28-02-2013 13:34:11 | 507_Tour | Rp. 101,295.00 |
| 4053. | 28-02-2013 13:32:33 | bentravel | Rp. 122,594.00 |
| 4054. | 28-02-2013 13:31:51 | lisa_travel | Rp. 1,268,497.00 |
| 4055. | 28-02-2013 13:21:54 | arrester97 | Rp. 101,606.00 |
| 4056. | 28-02-2013 13:21:20 | lt_farrel | Rp. 131,383.00 |
| 4057. | 28-02-2013 13:20:47 | order | Rp. 132,583.00 |
| 4058. | 28-02-2013 13:18:11 | arch_book | Rp. 580,000.00 |
| 4059. | 25-02-2013 17:31:20 | dotcom | Rp. 100,594.00 |
| 4060. | 25-02-2013 17:30:47 | asiatour | Rp. 169,383.00 |
| 4061. | 25-02-2013 17:26:02 | cheni | Rp. 104,934.00 |
| 4062. | 25-02-2013 17:24:47 | pasartiket | Rp. 101,488.00 |
| 4063. | 25-02-2013 17:15:00 | setiawati | Rp. 1,203,000.00 |
| 4064. | 25-02-2013 17:14:23 | el.peni | Rp. 108,876.00 |
| 4065. | 25-02-2013 17:13:30 | az-zahra | Rp. 111,767.00 |
| 4066. | 25-02-2013 17:12:18 | sipintar4 | Rp. 102,626.00 |
| 4067. | 25-02-2013 17:11:10 | celebestour | Rp. 132,773.00 |
| 4068. | 25-02-2013 17:09:35 | duabontot | Rp. 108,320.00 |
| 4069. | 25-02-2013 17:09:04 | pujiz | Rp. 114,679.00 |
| 4070. | 25-02-2013 17:08:25 | manik | Rp. 104,440.00 |
| 4071. | 25-02-2013 17:07:30 | Gumilang | Rp. 139,856.00 |
| 4072. | 25-02-2013 17:06:49 | sidauruk49 | Rp. 144,048.00 |
| 4073. | 25-02-2013 17:04:36 | Psilangit | Rp. 144,452.00 |
| 4074. | 25-02-2013 17:04:10 | KHALIL27201 | Rp. 109,222.00 |
| 4075. | 25-02-2013 17:02:34 | rizkyrasya | Rp. 101,662.00 |
| 4076. | 25-02-2013 16:57:20 | Bambangsim | Rp. 123,880.00 |
| 4077. | 25-02-2013 16:56:56 | wawan | Rp. 107,104.00 |
| 4078. | 25-02-2013 16:56:16 | wahanatiket5 | Rp. 123,420.00 |
| 4079. | 25-02-2013 16:53:13 | rereayu | Rp. 126,775.00 |
| 4080. | 25-02-2013 16:52:42 | flywithelok | Rp. 139,720.00 |
| 4081. | 25-02-2013 16:51:53 | mitandre | Rp. 105,060.00 |
| 4082. | 25-02-2013 16:51:07 | setiatiket | Rp. 125,370.00 |
| 4083. | 25-02-2013 16:50:26 | admin1 | Rp. 100,124.00 |
| 4084. | 25-02-2013 16:49:57 | Liaticket | Rp. 109,448.00 |
| 4085. | 25-02-2013 16:48:55 | Masratu_Agen | Rp. 105,873.00 |
| 4086. | 25-02-2013 16:48:12 | ichal | Rp. 101,222.00 |
| 4087. | 25-02-2013 16:47:42 | retno | Rp. 113,460.00 |
| 4088. | 25-02-2013 16:46:45 | najwatiket | Rp. 148,480.00 |
| 4089. | 25-02-2013 16:46:12 | klikpesawat | Rp. 104,616.00 |
| 4090. | 25-02-2013 16:44:44 | chyko_tour | Rp. 100,866.00 |
| 4091. | 25-02-2013 16:43:52 | nirwanatiket | Rp. 119,928.00 |
| 4092. | 25-02-2013 16:30:38 | super_travel | Rp. 138,762.00 |
| 4093. | 25-02-2013 16:30:00 | wahanatiket | Rp. 171,469.00 |
| 4094. | 25-02-2013 16:29:20 | wahanatour | Rp. 172,685.00 |
| 4095. | 25-02-2013 16:28:29 | hepifly | Rp. 110,654.00 |
| 4096. | 25-02-2013 16:27:45 | rismauli | Rp. 340,680.00 |
| 4097. | 25-02-2013 16:27:13 | jhonny | Rp. 154,036.00 |
| 4098. | 25-02-2013 16:26:02 | rizal_abarai | Rp. 124,329.00 |
| 4099. | 25-02-2013 16:24:21 | e_travel5 | Rp. 162,520.00 |
| 4100. | 25-02-2013 16:23:41 | budi995 | Rp. 103,303.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,569,008,448.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271]


