0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 14201. | 14-06-2012 15:19:58 | hendra2683 | Rp. 294,386.00 |
| 14202. | 14-06-2012 15:19:10 | Duljohni | Rp. 493,587.00 |
| 14203. | 14-06-2012 15:18:07 | s_milions | Rp. 118,940.00 |
| 14204. | 14-06-2012 15:15:34 | NunuDWtravel | Rp. 136,048.00 |
| 14205. | 14-06-2012 15:14:41 | shaula | Rp. 297,850.00 |
| 14206. | 14-06-2012 15:13:44 | travel12 | Rp. 103,703.00 |
| 14207. | 14-06-2012 15:11:32 | BasaLim | Rp. 127,377.00 |
| 14208. | 14-06-2012 15:09:19 | daftargratis | Rp. 121,290.00 |
| 14209. | 14-06-2012 15:06:31 | ridhotravel | Rp. 190,587.00 |
| 14210. | 14-06-2012 15:04:29 | daftar | Rp. 162,880.00 |
| 14211. | 14-06-2012 15:02:24 | SHITS | Rp. 113,471.00 |
| 14212. | 14-06-2012 15:00:30 | bisnisbiasa | Rp. 212,401.00 |
| 14213. | 14-06-2012 14:59:35 | finatour | Rp. 140,369.00 |
| 14214. | 14-06-2012 14:58:36 | lisa_travel | Rp. 100,637.00 |
| 14215. | 14-06-2012 14:57:42 | termurah | Rp. 189,636.00 |
| 14216. | 14-06-2012 14:55:46 | yudhatravel | Rp. 151,465.00 |
| 14217. | 14-06-2012 14:54:38 | R_Travelindo | Rp. 157,314.00 |
| 14218. | 14-06-2012 14:50:45 | Zhafira_2011 | Rp. 787,540.00 |
| 14219. | 14-06-2012 14:48:30 | andrytravel | Rp. 336,352.00 |
| 14220. | 14-06-2012 14:46:48 | sonnyyr | Rp. 100,440.00 |
| 14221. | 14-06-2012 14:46:07 | RaiTravel | Rp. 104,692.00 |
| 14222. | 14-06-2012 14:44:54 | ichantravel | Rp. 104,558.00 |
| 14223. | 14-06-2012 14:43:59 | sahrulef4542 | Rp. 101,100.00 |
| 14224. | 14-06-2012 14:42:50 | Amooy | Rp. 358,986.00 |
| 14225. | 14-06-2012 14:41:27 | naday | Rp. 113,804.00 |
| 14226. | 14-06-2012 14:40:42 | tanjunguban | Rp. 105,751.00 |
| 14227. | 14-06-2012 14:38:54 | newtiket | Rp. 200,799.00 |
| 14228. | 14-06-2012 14:37:10 | jointiket | Rp. 129,498.00 |
| 14229. | 14-06-2012 14:34:06 | blessticket | Rp. 108,795.00 |
| 14230. | 14-06-2012 14:32:33 | acietiket | Rp. 816,930.00 |
| 14231. | 14-06-2012 14:31:43 | adhyarasta | Rp. 108,118.00 |
| 14232. | 14-06-2012 14:30:24 | galerytiket | Rp. 118,071.00 |
| 14233. | 14-06-2012 14:28:57 | marzukirani | Rp. 203,700.00 |
| 14234. | 14-06-2012 14:27:07 | verra.taft | Rp. 125,808.00 |
| 14235. | 14-06-2012 14:25:37 | Aviah_Tour | Rp. 104,760.00 |
| 14236. | 14-06-2012 14:24:28 | harvesttiket | Rp. 354,674.00 |
| 14237. | 14-06-2012 14:23:04 | ottoped | Rp. 102,367.00 |
| 14238. | 14-06-2012 14:22:11 | tiket-kita | Rp. 127,600.00 |
| 14239. | 14-06-2012 14:21:09 | DARMAWATI | Rp. 103,340.00 |
| 14240. | 14-06-2012 14:21:00 | la_Tansa | Rp. 106,416.00 |
| 14241. | 14-06-2012 14:19:23 | izza_travel | Rp. 119,176.00 |
| 14242. | 14-06-2012 14:18:20 | nurul_travel | Rp. 427,982.00 |
| 14243. | 14-06-2012 14:17:34 | chua85 | Rp. 165,678.00 |
| 14244. | 14-06-2012 14:16:12 | bundey | Rp. 108,689.00 |
| 14245. | 14-06-2012 14:15:07 | registrasi | Rp. 104,131.00 |
| 14246. | 14-06-2012 14:14:17 | maktravel | Rp. 128,319.00 |
| 14247. | 14-06-2012 14:13:28 | limajaya | Rp. 108,320.00 |
| 14248. | 14-06-2012 14:12:42 | penypuji0928 | Rp. 117,920.00 |
| 14249. | 14-06-2012 14:11:49 | sulawesi | Rp. 126,820.00 |
| 14250. | 14-06-2012 14:10:47 | BANJIRDUIT-A | Rp. 119,698.00 |
| 14251. | 14-06-2012 14:09:45 | BANJIRDUIT-C | Rp. 102,121.00 |
| 14252. | 14-06-2012 14:09:07 | order | Rp. 113,729.00 |
| 14253. | 14-06-2012 14:08:23 | Agen_Tiket | Rp. 100,587.00 |
| 14254. | 14-06-2012 14:08:08 | raissa | Rp. 114,420.00 |
| 14255. | 14-06-2012 14:05:56 | REIHAMTRAVEL | Rp. 135,336.00 |
| 14256. | 14-06-2012 14:05:12 | daudrina | Rp. 120,650.00 |
| 14257. | 14-06-2012 14:04:13 | Titi_Fatimah | Rp. 115,240.00 |
| 14258. | 14-06-2012 14:03:38 | ANTHYTRAVEL | Rp. 183,701.00 |
| 14259. | 14-06-2012 14:03:03 | tiketkupromo | Rp. 105,989.00 |
| 14260. | 14-06-2012 14:01:37 | REGENCYTIKET | Rp. 215,258.00 |
| 14261. | 14-06-2012 14:00:46 | BANJIRDUIT-3 | Rp. 265,158.00 |
| 14262. | 14-06-2012 14:00:10 | BANJIRDUIT | Rp. 112,294.00 |
| 14263. | 14-06-2012 13:58:39 | dewi_travel | Rp. 111,006.00 |
| 14264. | 14-06-2012 13:57:52 | BANJIRDUIT-4 | Rp. 180,069.00 |
| 14265. | 14-06-2012 13:55:38 | biro88 | Rp. 144,827.00 |
| 14266. | 14-06-2012 13:54:17 | e_travel3 | Rp. 132,283.00 |
| 14267. | 14-06-2012 13:53:40 | maegatour | Rp. 198,020.00 |
| 14268. | 14-06-2012 13:52:10 | tiket88 | Rp. 106,978.00 |
| 14269. | 14-06-2012 13:51:25 | metro05 | Rp. 179,028.00 |
| 14270. | 14-06-2012 13:49:04 | ephun0910 | Rp. 123,232.00 |
| 14271. | 14-06-2012 13:48:08 | metro06 | Rp. 191,979.00 |
| 14272. | 14-06-2012 13:47:25 | Lithaki | Rp. 114,786.00 |
| 14273. | 14-06-2012 13:46:12 | metro88 | Rp. 163,973.00 |
| 14274. | 14-06-2012 13:45:31 | metro | Rp. 119,565.00 |
| 14275. | 14-06-2012 13:43:53 | fhtravel1 | Rp. 113,713.00 |
| 14276. | 14-06-2012 13:43:09 | newasia | Rp. 352,557.00 |
| 14277. | 14-06-2012 13:42:19 | dewimm | Rp. 121,320.00 |
| 14278. | 14-06-2012 13:41:14 | signup | Rp. 315,943.00 |
| 14279. | 14-06-2012 13:40:32 | auraqila | Rp. 101,172.00 |
| 14280. | 14-06-2012 13:39:28 | antatiket | Rp. 126,761.00 |
| 14281. | 14-06-2012 13:38:47 | txtravel | Rp. 186,510.00 |
| 14282. | 14-06-2012 13:38:14 | grahatiket | Rp. 219,178.00 |
| 14283. | 14-06-2012 13:37:30 | asiatravel | Rp. 129,385.00 |
| 14284. | 14-06-2012 13:35:59 | asiatiket | Rp. 178,244.00 |
| 14285. | 14-06-2012 13:35:09 | asiatours | Rp. 257,375.00 |
| 14286. | 14-06-2012 13:34:25 | TRI_SUKSES | Rp. 104,647.00 |
| 14287. | 14-06-2012 13:32:42 | asiatour | Rp. 122,201.00 |
| 14288. | 14-06-2012 13:29:48 | joinbt | Rp. 109,540.00 |
| 14289. | 14-06-2012 13:27:34 | dotcom | Rp. 105,724.00 |
| 14290. | 14-06-2012 13:26:43 | biro87 | Rp. 120,112.00 |
| 14291. | 11-06-2012 16:10:58 | hastikanova | Rp. 102,479.00 |
| 14292. | 11-06-2012 16:09:35 | andristamba | Rp. 113,240.00 |
| 14293. | 11-06-2012 16:08:42 | ioizzi | Rp. 127,490.00 |
| 14294. | 11-06-2012 16:07:40 | asiaGroup | Rp. 160,000.00 |
| 14295. | 11-06-2012 16:06:08 | tiket2002 | Rp. 103,682.00 |
| 14296. | 11-06-2012 16:05:19 | timetravel | Rp. 100,000.00 |
| 14297. | 11-06-2012 16:04:29 | kaskustravel | Rp. 110,000.00 |
| 14298. | 11-06-2012 16:02:56 | RUSIDA | Rp. 104,835.00 |
| 14299. | 11-06-2012 16:01:45 | barokahtour | Rp. 145,000.00 |
| 14300. | 11-06-2012 15:58:31 | transtravel | Rp. 113,605.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,569,008,448.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271]


