0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 14101. | 18-06-2012 13:50:32 | daftartiket | Rp. 706,260.00 |
| 14102. | 18-06-2012 13:49:35 | usahatiket | Rp. 539,789.00 |
| 14103. | 18-06-2012 13:48:37 | fawwazdeco | Rp. 198,573.00 |
| 14104. | 18-06-2012 13:47:32 | TravelBisnis | Rp. 102,842.00 |
| 14105. | 18-06-2012 13:46:48 | RainsTT | Rp. 105,080.00 |
| 14106. | 18-06-2012 13:45:48 | namiru.trave | Rp. 116,025.00 |
| 14107. | 18-06-2012 13:44:38 | kaleosan | Rp. 105,380.00 |
| 14108. | 18-06-2012 13:43:39 | newtiket | Rp. 121,518.00 |
| 14109. | 18-06-2012 13:42:36 | jointiket | Rp. 125,874.00 |
| 14110. | 18-06-2012 13:41:31 | rizka | Rp. 114,485.00 |
| 14111. | 18-06-2012 13:40:42 | tuxindo | Rp. 101,421.00 |
| 14112. | 18-06-2012 13:39:45 | galerytiket | Rp. 115,056.00 |
| 14113. | 18-06-2012 13:35:34 | sugiono | Rp. 103,036.00 |
| 14114. | 18-06-2012 13:34:46 | wi2ens | Rp. 142,540.00 |
| 14115. | 18-06-2012 13:32:58 | ibentravel | Rp. 461,446.00 |
| 14116. | 18-06-2012 13:30:36 | mastertravel | Rp. 107,951.00 |
| 14117. | 18-06-2012 13:29:40 | winda_nabila | Rp. 424,016.00 |
| 14118. | 18-06-2012 13:28:36 | agenku | Rp. 165,180.00 |
| 14119. | 18-06-2012 13:27:17 | bentravel | Rp. 466,840.00 |
| 14120. | 18-06-2012 13:25:57 | mega_travel | Rp. 113,497.00 |
| 14121. | 18-06-2012 13:24:49 | salamdio3 | Rp. 102,334.00 |
| 14122. | 18-06-2012 13:23:49 | birotiket | Rp. 1,812,824.00 |
| 14123. | 18-06-2012 13:22:51 | verra.taft | Rp. 1,037,244.00 |
| 14124. | 18-06-2012 13:20:37 | Abdulrahim | Rp. 119,586.00 |
| 14125. | 18-06-2012 13:19:43 | admintiket | Rp. 1,079,913.00 |
| 14126. | 18-06-2012 13:18:41 | REIHAMTRAVEL | Rp. 108,041.00 |
| 14127. | 18-06-2012 13:17:55 | lt_farrel | Rp. 110,201.00 |
| 14128. | 18-06-2012 13:16:56 | order | Rp. 148,869.00 |
| 14129. | 18-06-2012 13:16:13 | admintravel | Rp. 496,325.00 |
| 14130. | 18-06-2012 13:15:11 | Aries | Rp. 108,720.00 |
| 14131. | 18-06-2012 13:14:19 | bisnistop | Rp. 648,462.00 |
| 14132. | 18-06-2012 13:13:13 | mitrabisnist | Rp. 498,020.00 |
| 14133. | 18-06-2012 13:12:27 | ANTHYTRAVEL | Rp. 167,815.00 |
| 14134. | 18-06-2012 13:11:48 | joinbisnis | Rp. 522,843.00 |
| 14135. | 18-06-2012 13:11:15 | birotravel | Rp. 509,557.00 |
| 14136. | 18-06-2012 13:10:07 | admin-travel | Rp. 624,569.00 |
| 14137. | 18-06-2012 12:29:50 | joinbt | Rp. 147,815.00 |
| 14138. | 18-06-2012 12:28:33 | manis | Rp. 102,150.00 |
| 14139. | 18-06-2012 12:27:12 | online-tiket | Rp. 100,596.00 |
| 14140. | 18-06-2012 12:24:58 | gerbangtiket | Rp. 116,487.00 |
| 14141. | 14-06-2012 17:14:53 | nurafni | Rp. 109,101.00 |
| 14142. | 14-06-2012 17:13:35 | banjirduit2 | Rp. 189,227.00 |
| 14143. | 14-06-2012 17:12:44 | agen150ribu | Rp. 129,937.00 |
| 14144. | 14-06-2012 17:11:08 | hafidztravel | Rp. 103,178.00 |
| 14145. | 14-06-2012 17:10:00 | widodo060889 | Rp. 119,280.00 |
| 14146. | 14-06-2012 17:09:03 | travelsyukur | Rp. 160,940.00 |
| 14147. | 14-06-2012 17:06:07 | bandaratour | Rp. 213,800.00 |
| 14148. | 14-06-2012 17:05:52 | Syavana | Rp. 453,732.00 |
| 14149. | 14-06-2012 17:05:36 | Fasha | Rp. 103,994.00 |
| 14150. | 14-06-2012 17:05:16 | ryanttnt | Rp. 121,504.00 |
| 14151. | 14-06-2012 17:04:55 | ataya_tour | Rp. 111,318.00 |
| 14152. | 14-06-2012 17:04:37 | zahri | Rp. 206,265.00 |
| 14153. | 14-06-2012 17:04:23 | sitopu | Rp. 106,056.00 |
| 14154. | 14-06-2012 17:04:13 | didin_travel | Rp. 134,352.00 |
| 14155. | 14-06-2012 17:03:59 | antoavita | Rp. 1,522,620.00 |
| 14156. | 14-06-2012 17:03:47 | ophi_travel | Rp. 119,691.00 |
| 14157. | 14-06-2012 17:03:34 | DNA-TRAVEL | Rp. 110,123.00 |
| 14158. | 14-06-2012 17:03:17 | ssolar | Rp. 114,940.00 |
| 14159. | 14-06-2012 17:03:02 | celebestour | Rp. 126,720.00 |
| 14160. | 14-06-2012 16:22:27 | Liontravel | Rp. 135,970.00 |
| 14161. | 14-06-2012 16:20:19 | Syariat | Rp. 225,000.00 |
| 14162. | 14-06-2012 16:18:23 | timetravel | Rp. 100,000.00 |
| 14163. | 14-06-2012 16:17:14 | BisnisTours | Rp. 140,000.00 |
| 14164. | 14-06-2012 16:14:55 | BANJIRDUIT-B | Rp. 126,664.00 |
| 14165. | 14-06-2012 16:12:32 | y_travel | Rp. 102,699.00 |
| 14166. | 14-06-2012 16:10:54 | UrbanTourTrv | Rp. 161,386.00 |
| 14167. | 14-06-2012 16:09:56 | CRV_Travel | Rp. 149,542.00 |
| 14168. | 14-06-2012 16:08:29 | rezekibisnis | Rp. 105,000.00 |
| 14169. | 14-06-2012 16:07:11 | rezekitravel | Rp. 150,000.00 |
| 14170. | 14-06-2012 16:05:32 | Toursbali | Rp. 200,000.00 |
| 14171. | 14-06-2012 16:04:38 | bisnisbali | Rp. 130,000.00 |
| 14172. | 14-06-2012 16:03:41 | bisniskaskus | Rp. 160,000.00 |
| 14173. | 14-06-2012 16:02:18 | qayyim | Rp. 167,936.00 |
| 14174. | 14-06-2012 16:00:59 | ridho_tour | Rp. 178,394.00 |
| 14175. | 14-06-2012 15:59:24 | rasyid | Rp. 100,081.00 |
| 14176. | 14-06-2012 15:57:43 | travel-murah | Rp. 110,200.00 |
| 14177. | 14-06-2012 15:56:49 | sedekah_tour | Rp. 176,817.00 |
| 14178. | 14-06-2012 15:55:57 | masterbisnis | Rp. 129,173.00 |
| 14179. | 14-06-2012 15:54:46 | f2_travel | Rp. 107,073.00 |
| 14180. | 14-06-2012 15:52:13 | umbul | Rp. 196,860.00 |
| 14181. | 14-06-2012 15:51:06 | agen150000 | Rp. 143,652.00 |
| 14182. | 14-06-2012 15:44:41 | jip001 | Rp. 1,114,515.00 |
| 14183. | 14-06-2012 15:42:40 | najwatiket | Rp. 100,669.00 |
| 14184. | 14-06-2012 15:41:45 | mutiaratiket | Rp. 119,689.00 |
| 14185. | 14-06-2012 15:40:48 | jasonliem | Rp. 114,369.00 |
| 14186. | 14-06-2012 15:40:09 | sentratiket | Rp. 113,597.00 |
| 14187. | 14-06-2012 15:38:03 | geraitiket | Rp. 120,000.00 |
| 14188. | 14-06-2012 15:34:53 | purisukses | Rp. 147,485.00 |
| 14189. | 14-06-2012 15:34:01 | sampit99 | Rp. 131,126.00 |
| 14190. | 14-06-2012 15:32:14 | two_m_cool | Rp. 226,484.00 |
| 14191. | 14-06-2012 15:30:38 | C-travel | Rp. 115,661.00 |
| 14192. | 14-06-2012 15:29:34 | mitratiket | Rp. 141,350.00 |
| 14193. | 14-06-2012 15:28:55 | januaresti | Rp. 107,836.00 |
| 14194. | 14-06-2012 15:27:46 | wahanatiket | Rp. 109,027.00 |
| 14195. | 14-06-2012 15:27:24 | ratu_travel | Rp. 121,020.00 |
| 14196. | 14-06-2012 15:25:30 | planet | Rp. 122,136.00 |
| 14197. | 14-06-2012 15:24:50 | mandalatour | Rp. 107,876.00 |
| 14198. | 14-06-2012 15:24:08 | ILAGALIGO-04 | Rp. 106,342.00 |
| 14199. | 14-06-2012 15:22:58 | wahanatour | Rp. 123,843.00 |
| 14200. | 14-06-2012 15:21:14 | ninisdiakya | Rp. 112,865.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,569,008,448.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271]


