0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 1201. | 23-05-2013 14:05:07 | jointiket | Rp. 138,352.00 |
| 1202. | 23-05-2013 14:03:32 | galerytiket | Rp. 145,232.00 |
| 1203. | 23-05-2013 13:58:38 | intansetya | Rp. 106,602.00 |
| 1204. | 23-05-2013 13:57:44 | ibentravel | Rp. 102,223.00 |
| 1205. | 23-05-2013 13:55:36 | aquarius | Rp. 100,460.00 |
| 1206. | 23-05-2013 13:52:01 | tiketkupromo | Rp. 100,074.00 |
| 1207. | 23-05-2013 13:51:12 | caksukur | Rp. 129,995.00 |
| 1208. | 23-05-2013 13:50:24 | daudrina | Rp. 131,675.00 |
| 1209. | 23-05-2013 13:49:42 | birotravel | Rp. 100,974.00 |
| 1210. | 23-05-2013 13:48:20 | birotiket | Rp. 107,482.00 |
| 1211. | 23-05-2013 13:47:30 | order | Rp. 123,406.00 |
| 1212. | 23-05-2013 13:46:58 | saidmuchtar | Rp. 107,700.00 |
| 1213. | 23-05-2013 13:41:59 | wawan99 | Rp. 109,102.00 |
| 1214. | 23-05-2013 13:40:23 | Zainab_rz | Rp. 102,027.00 |
| 1215. | 23-05-2013 13:37:19 | thesa-29 | Rp. 165,800.00 |
| 1216. | 23-05-2013 13:31:23 | daftar.php | Rp. 113,877.00 |
| 1217. | 23-05-2013 13:30:35 | mandalatour | Rp. 112,269.00 |
| 1218. | 23-05-2013 13:19:50 | Suhartini_21 | Rp. 183,840.00 |
| 1219. | 23-05-2013 13:19:00 | Cahyono | Rp. 101,099.00 |
| 1220. | 23-05-2013 13:18:08 | rebidhtravel | Rp. 126,609.00 |
| 1221. | 23-05-2013 13:17:22 | deeant | Rp. 126,806.00 |
| 1222. | 23-05-2013 13:16:31 | wahanatour | Rp. 141,251.00 |
| 1223. | 23-05-2013 13:15:51 | txtravel | Rp. 106,220.00 |
| 1224. | 23-05-2013 11:50:11 | planet | Rp. 121,059.00 |
| 1225. | 23-05-2013 11:47:01 | zahril | Rp. 100,236.00 |
| 1226. | 23-05-2013 11:45:04 | e_travel5 | Rp. 142,337.00 |
| 1227. | 23-05-2013 11:32:15 | budi999 | Rp. 120,265.00 |
| 1228. | 23-05-2013 11:31:42 | budi997 | Rp. 124,025.00 |
| 1229. | 23-05-2013 11:31:05 | ibsuryaeka | Rp. 100,949.00 |
| 1230. | 23-05-2013 11:29:58 | Arlia | Rp. 122,282.00 |
| 1231. | 23-05-2013 11:29:07 | metro06 | Rp. 118,116.00 |
| 1232. | 23-05-2013 11:28:03 | e_travel3 | Rp. 116,918.00 |
| 1233. | 23-05-2013 11:27:28 | metro05 | Rp. 202,592.00 |
| 1234. | 23-05-2013 11:26:47 | mugibarokah | Rp. 131,127.00 |
| 1235. | 23-05-2013 11:25:48 | cybertravel | Rp. 107,137.00 |
| 1236. | 23-05-2013 11:24:56 | e_travel2 | Rp. 127,554.00 |
| 1237. | 23-05-2013 11:23:45 | tiket88 | Rp. 143,608.00 |
| 1238. | 23-05-2013 11:22:09 | mitratiket | Rp. 134,337.00 |
| 1239. | 23-05-2013 11:21:08 | daunpinus | Rp. 106,617.00 |
| 1240. | 23-05-2013 11:20:23 | metro | Rp. 158,597.00 |
| 1241. | 23-05-2013 11:19:37 | newasia | Rp. 162,983.00 |
| 1242. | 23-05-2013 11:18:17 | Think10 | Rp. 112,518.00 |
| 1243. | 23-05-2013 11:16:13 | signup | Rp. 163,380.00 |
| 1244. | 23-05-2013 11:15:32 | asiatours | Rp. 118,831.00 |
| 1245. | 23-05-2013 11:14:03 | grahatiket | Rp. 107,509.00 |
| 1246. | 23-05-2013 11:13:27 | simbol_on | Rp. 184,940.00 |
| 1247. | 23-05-2013 11:12:37 | Satyagraha | Rp. 102,907.00 |
| 1248. | 23-05-2013 11:11:42 | asiatour | Rp. 152,722.00 |
| 1249. | 23-05-2013 11:10:23 | master4 | Rp. 115,218.00 |
| 1250. | 23-05-2013 11:08:26 | master2 | Rp. 146,382.00 |
| 1251. | 23-05-2013 11:06:54 | stticket | Rp. 108,905.00 |
| 1252. | 20-05-2013 14:57:25 | imatravel | Rp. 161,914.00 |
| 1253. | 20-05-2013 12:33:49 | amirtravel | Rp. 142,860.00 |
| 1254. | 20-05-2013 12:32:41 | npmholiday | Rp. 725,000.00 |
| 1255. | 20-05-2013 12:31:55 | FLYGARUDA | Rp. 391,947.00 |
| 1256. | 20-05-2013 12:25:58 | rini92 | Rp. 162,400.00 |
| 1257. | 20-05-2013 12:23:32 | Ahsansou | Rp. 161,940.00 |
| 1258. | 20-05-2013 12:22:43 | BUDIARTI | Rp. 123,855.00 |
| 1259. | 20-05-2013 12:22:03 | bluetravel | Rp. 111,040.00 |
| 1260. | 20-05-2013 12:18:42 | AirTravel2 | Rp. 100,000.00 |
| 1261. | 20-05-2013 12:17:18 | estobayus | Rp. 100,026.00 |
| 1262. | 20-05-2013 12:16:12 | dewimm | Rp. 144,426.00 |
| 1263. | 20-05-2013 12:13:44 | termurah | Rp. 112,489.00 |
| 1264. | 20-05-2013 12:12:02 | arif_besar | Rp. 110,761.00 |
| 1265. | 20-05-2013 12:10:48 | SHITS | Rp. 105,636.00 |
| 1266. | 20-05-2013 12:09:50 | sedekah_tour | Rp. 113,801.00 |
| 1267. | 20-05-2013 12:08:55 | ridho_tour | Rp. 111,680.00 |
| 1268. | 20-05-2013 12:07:52 | eka_jayanti | Rp. 104,811.00 |
| 1269. | 20-05-2013 12:06:22 | agentiket | Rp. 113,081.00 |
| 1270. | 20-05-2013 12:01:36 | ANTHYTRAVEL | Rp. 130,286.00 |
| 1271. | 20-05-2013 12:01:00 | BANJIRDUIT-4 | Rp. 104,858.00 |
| 1272. | 20-05-2013 11:58:56 | antika_media | Rp. 104,848.00 |
| 1273. | 20-05-2013 11:58:17 | verra.taft | Rp. 172,400.00 |
| 1274. | 20-05-2013 11:57:22 | rayhana | Rp. 128,557.00 |
| 1275. | 20-05-2013 11:55:50 | ivons | Rp. 139,903.00 |
| 1276. | 20-05-2013 11:55:06 | arini | Rp. 175,332.00 |
| 1277. | 20-05-2013 11:51:08 | Hajisalam | Rp. 101,266.00 |
| 1278. | 20-05-2013 11:48:56 | dotcom | Rp. 131,229.00 |
| 1279. | 20-05-2013 11:47:49 | lomboktravel | Rp. 102,160.00 |
| 1280. | 20-05-2013 11:45:58 | BANJIRDUIT | Rp. 106,500.00 |
| 1281. | 20-05-2013 11:45:03 | admintiket | Rp. 122,813.00 |
| 1282. | 20-05-2013 11:35:46 | birotiket | Rp. 142,282.00 |
| 1283. | 20-05-2013 11:34:45 | REIHAMTRAVEL | Rp. 104,805.00 |
| 1284. | 20-05-2013 11:32:32 | sudiyonoku | Rp. 104,592.00 |
| 1285. | 20-05-2013 11:31:44 | joko11 | Rp. 104,146.00 |
| 1286. | 20-05-2013 11:31:05 | tiket_online | Rp. 137,154.00 |
| 1287. | 20-05-2013 11:30:09 | aguse-tiket | Rp. 125,750.00 |
| 1288. | 20-05-2013 11:29:32 | BUANAJAYA | Rp. 109,980.00 |
| 1289. | 20-05-2013 11:29:06 | puwatutiket | Rp. 295,524.00 |
| 1290. | 20-05-2013 11:28:23 | ZHAHIRAH | Rp. 102,092.00 |
| 1291. | 20-05-2013 11:27:46 | tendy19 | Rp. 144,329.00 |
| 1292. | 20-05-2013 11:24:28 | aswin | Rp. 123,986.00 |
| 1293. | 20-05-2013 11:21:16 | balauta | Rp. 151,712.00 |
| 1294. | 20-05-2013 11:18:28 | sellysa | Rp. 114,584.00 |
| 1295. | 20-05-2013 11:16:40 | bismilahtour | Rp. 107,516.00 |
| 1296. | 20-05-2013 11:15:12 | okndut | Rp. 126,928.00 |
| 1297. | 20-05-2013 11:13:38 | wirausaha | Rp. 102,843.00 |
| 1298. | 20-05-2013 11:12:02 | YANITRAVEL | Rp. 149,600.00 |
| 1299. | 20-05-2013 11:11:17 | fly_cheap | Rp. 100,173.00 |
| 1300. | 20-05-2013 11:03:25 | quanuari | Rp. 108,716.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,569,008,448.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271]


