0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 11901. | 02-08-2012 13:14:18 | HANIFA-AGENT | Rp. 106,936.00 |
| 11902. | 02-08-2012 13:12:45 | khomenx | Rp. 203,009.00 |
| 11903. | 02-08-2012 13:11:23 | salamcounter | Rp. 100,940.00 |
| 11904. | 02-08-2012 13:08:13 | faisal_izoy | Rp. 135,469.00 |
| 11905. | 02-08-2012 13:06:21 | isiformulir | Rp. 120,000.00 |
| 11906. | 02-08-2012 13:04:06 | selaras | Rp. 111,297.00 |
| 11907. | 02-08-2012 13:03:12 | Losmen_Azari | Rp. 103,300.00 |
| 11908. | 02-08-2012 13:02:16 | transtravel | Rp. 101,093.00 |
| 11909. | 02-08-2012 13:01:39 | untuk_bunda | Rp. 120,101.00 |
| 11910. | 02-08-2012 13:00:45 | antautama | Rp. 102,677.00 |
| 11911. | 02-08-2012 12:59:36 | RainsTT | Rp. 263,000.00 |
| 11912. | 02-08-2012 12:58:48 | maestro | Rp. 122,621.00 |
| 11913. | 02-08-2012 12:58:10 | Raida_Travel | Rp. 194,658.00 |
| 11914. | 02-08-2012 12:57:30 | fitri | Rp. 436,275.00 |
| 11915. | 02-08-2012 12:56:43 | harvesttiket | Rp. 379,062.00 |
| 11916. | 02-08-2012 12:53:26 | termurah | Rp. 101,791.00 |
| 11917. | 02-08-2012 12:52:31 | MUSYMA | Rp. 132,079.00 |
| 11918. | 02-08-2012 12:51:02 | arif2011 | Rp. 111,568.00 |
| 11919. | 02-08-2012 12:49:53 | eka_jayanti | Rp. 716,354.00 |
| 11920. | 02-08-2012 12:48:58 | garasi77 | Rp. 130,088.00 |
| 11921. | 02-08-2012 12:48:09 | AryPerjaka | Rp. 104,965.00 |
| 11922. | 02-08-2012 12:47:23 | BasaLim | Rp. 112,812.00 |
| 11923. | 02-08-2012 12:46:32 | lisa_travel | Rp. 113,495.00 |
| 11924. | 02-08-2012 12:40:45 | y_travel2 | Rp. 161,509.00 |
| 11925. | 02-08-2012 12:39:52 | YANITRAVEL | Rp. 119,236.00 |
| 11926. | 02-08-2012 12:38:38 | nadia | Rp. 110,351.00 |
| 11927. | 02-08-2012 12:36:48 | farah_tour | Rp. 122,648.00 |
| 11928. | 02-08-2012 12:35:38 | ayuni | Rp. 197,524.00 |
| 11929. | 02-08-2012 12:34:02 | mikobulu | Rp. 113,532.00 |
| 11930. | 02-08-2012 12:32:22 | dedyhendra | Rp. 102,540.00 |
| 11931. | 02-08-2012 12:31:31 | HRJtravel | Rp. 100,771.00 |
| 11932. | 02-08-2012 12:30:16 | pusatiket | Rp. 101,103.00 |
| 11933. | 02-08-2012 12:14:17 | BintangMario | Rp. 142,800.00 |
| 11934. | 02-08-2012 12:12:09 | timetravel | Rp. 107,414.00 |
| 11935. | 30-07-2012 17:18:45 | promo | Rp. 103,490.00 |
| 11936. | 30-07-2012 17:17:45 | irwan7kr | Rp. 142,453.00 |
| 11937. | 30-07-2012 17:16:28 | MANDA-CELL | Rp. 368,970.00 |
| 11938. | 30-07-2012 17:15:30 | alfabeta | Rp. 197,450.00 |
| 11939. | 30-07-2012 17:14:32 | Caldi | Rp. 118,460.00 |
| 11940. | 30-07-2012 17:12:29 | aguse-tiket | Rp. 115,280.00 |
| 11941. | 30-07-2012 17:09:30 | travelbaraka | Rp. 100,926.00 |
| 11942. | 30-07-2012 17:08:21 | ridho_tour | Rp. 129,362.00 |
| 11943. | 30-07-2012 17:07:16 | Alfarizi | Rp. 100,520.00 |
| 11944. | 30-07-2012 17:06:13 | travel-murah | Rp. 128,878.00 |
| 11945. | 30-07-2012 17:05:26 | sedekah_tour | Rp. 121,198.00 |
| 11946. | 30-07-2012 17:04:36 | lisa_travel | Rp. 209,400.00 |
| 11947. | 30-07-2012 17:03:49 | CRV_Travel | Rp. 117,050.00 |
| 11948. | 30-07-2012 17:02:55 | daftargratis | Rp. 108,331.00 |
| 11949. | 30-07-2012 17:02:03 | ridhotravel | Rp. 125,995.00 |
| 11950. | 30-07-2012 17:00:23 | cagunja | Rp. 123,667.00 |
| 11951. | 30-07-2012 16:59:14 | eddyjaya | Rp. 106,167.00 |
| 11952. | 30-07-2012 16:58:21 | bisnisbiasa | Rp. 210,134.00 |
| 11953. | 30-07-2012 16:57:06 | termurah | Rp. 170,986.00 |
| 11954. | 30-07-2012 16:56:19 | yudhatravel | Rp. 123,624.00 |
| 11955. | 30-07-2012 16:55:15 | agen150000 | Rp. 120,891.00 |
| 11956. | 30-07-2012 16:54:05 | agen150ribu | Rp. 181,809.00 |
| 11957. | 30-07-2012 16:53:12 | banjirduit2 | Rp. 165,860.00 |
| 11958. | 30-07-2012 16:52:19 | umihasbi | Rp. 154,802.00 |
| 11959. | 30-07-2012 16:48:38 | y-travel3 | Rp. 126,724.00 |
| 11960. | 30-07-2012 16:47:18 | nabiretravel | Rp. 110,200.00 |
| 11961. | 30-07-2012 16:46:25 | nabiretravel | Rp. 110,200.00 |
| 11962. | 30-07-2012 16:45:36 | wanripeb | Rp. 113,210.00 |
| 11963. | 30-07-2012 16:44:50 | aswarsunusi | Rp. 632,674.00 |
| 11964. | 30-07-2012 16:44:00 | tiket2002 | Rp. 134,743.00 |
| 11965. | 30-07-2012 16:43:13 | R_Travelindo | Rp. 111,768.00 |
| 11966. | 30-07-2012 16:42:20 | hastikanova | Rp. 200,657.00 |
| 11967. | 30-07-2012 16:41:33 | cholid | Rp. 107,780.00 |
| 11968. | 30-07-2012 16:40:50 | tiketkupromo | Rp. 134,815.00 |
| 11969. | 30-07-2012 16:40:18 | almatour | Rp. 101,337.00 |
| 11970. | 30-07-2012 16:37:51 | donela | Rp. 105,878.00 |
| 11971. | 30-07-2012 16:36:50 | e-travel | Rp. 118,807.00 |
| 11972. | 30-07-2012 16:35:45 | REGENCYTIKET | Rp. 135,557.00 |
| 11973. | 30-07-2012 16:34:51 | hamereind | Rp. 129,820.00 |
| 11974. | 30-07-2012 16:32:34 | mayharyanto | Rp. 195,243.00 |
| 11975. | 30-07-2012 16:29:09 | djufri.s | Rp. 130,015.00 |
| 11976. | 30-07-2012 16:28:08 | BANJIRDUIT-3 | Rp. 102,917.00 |
| 11977. | 30-07-2012 16:25:49 | ANTHYTRAVEL | Rp. 180,162.00 |
| 11978. | 30-07-2012 16:25:07 | REIHAMTRAVEL | Rp. 108,323.00 |
| 11979. | 30-07-2012 16:23:54 | birotiket | Rp. 273,464.00 |
| 11980. | 30-07-2012 16:22:59 | admintiket | Rp. 123,555.00 |
| 11981. | 30-07-2012 16:21:53 | Abdulrahim | Rp. 125,338.00 |
| 11982. | 30-07-2012 16:21:30 | order | Rp. 178,541.00 |
| 11983. | 30-07-2012 16:20:21 | BANJIRDUIT | Rp. 155,942.00 |
| 11984. | 30-07-2012 16:16:56 | ematicket | Rp. 146,275.00 |
| 11985. | 30-07-2012 16:16:05 | bisniskaskus | Rp. 123,250.00 |
| 11986. | 30-07-2012 16:14:49 | Toursbali | Rp. 122,718.00 |
| 11987. | 30-07-2012 16:13:52 | BisnisTours | Rp. 121,525.00 |
| 11988. | 30-07-2012 16:12:38 | Syariat | Rp. 111,697.00 |
| 11989. | 30-07-2012 16:11:42 | travelsyukur | Rp. 125,689.00 |
| 11990. | 30-07-2012 16:10:42 | alex_cipril | Rp. 106,240.00 |
| 11991. | 30-07-2012 16:07:22 | raratiket | Rp. 109,136.00 |
| 11992. | 30-07-2012 16:06:17 | fawwazdeco | Rp. 111,756.00 |
| 11993. | 30-07-2012 16:05:13 | afifacil | Rp. 100,534.00 |
| 11994. | 30-07-2012 16:03:55 | Berhasil | Rp. 170,015.00 |
| 11995. | 30-07-2012 16:02:09 | RendyReyhan | Rp. 104,413.00 |
| 11996. | 30-07-2012 16:00:45 | adatiket | Rp. 120,847.00 |
| 11997. | 30-07-2012 15:59:38 | mr.roundox | Rp. 108,180.00 |
| 11998. | 30-07-2012 15:55:06 | KIKIKA | Rp. 212,420.00 |
| 11999. | 30-07-2012 15:43:59 | sritiket | Rp. 571,593.00 |
| 12000. | 30-07-2012 15:42:54 | RaiTravel | Rp. 105,832.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,569,008,448.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271]


