0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 10801. | 30-08-2012 16:01:19 | ameliatiket | Rp. 103,190.00 |
| 10802. | 30-08-2012 15:59:14 | viptour01 | Rp. 183,883.00 |
| 10803. | 30-08-2012 15:57:53 | ndrakztravel | Rp. 106,022.00 |
| 10804. | 30-08-2012 15:56:45 | wahanatiket | Rp. 173,059.00 |
| 10805. | 30-08-2012 15:55:54 | mutiaratiket | Rp. 238,778.00 |
| 10806. | 30-08-2012 15:54:53 | nirwanatiket | Rp. 153,068.00 |
| 10807. | 30-08-2012 14:39:15 | purisukses | Rp. 131,740.00 |
| 10808. | 30-08-2012 14:38:27 | EraTour | Rp. 171,232.00 |
| 10809. | 30-08-2012 14:37:17 | daftar.php | Rp. 143,117.00 |
| 10810. | 30-08-2012 14:35:20 | metrotiket | Rp. 143,331.00 |
| 10811. | 30-08-2012 14:34:27 | startiket | Rp. 141,164.00 |
| 10812. | 30-08-2012 14:32:59 | bowbow | Rp. 116,300.00 |
| 10813. | 30-08-2012 14:31:14 | thesa-29 | Rp. 662,390.00 |
| 10814. | 30-08-2012 14:29:48 | join.php | Rp. 104,546.00 |
| 10815. | 30-08-2012 14:28:54 | progress | Rp. 116,715.00 |
| 10816. | 30-08-2012 14:12:21 | metro88 | Rp. 268,568.00 |
| 10817. | 30-08-2012 13:49:18 | davieduff | Rp. 103,230.00 |
| 10818. | 30-08-2012 13:48:29 | metro05 | Rp. 290,075.00 |
| 10819. | 30-08-2012 13:47:38 | buana | Rp. 110,129.00 |
| 10820. | 30-08-2012 13:46:51 | budi993 | Rp. 114,787.00 |
| 10821. | 30-08-2012 13:46:02 | metro06 | Rp. 330,566.00 |
| 10822. | 30-08-2012 13:45:12 | gapurasurya | Rp. 140,988.00 |
| 10823. | 30-08-2012 13:43:27 | e_travel4 | Rp. 102,918.00 |
| 10824. | 30-08-2012 13:42:43 | lindra2 | Rp. 122,465.00 |
| 10825. | 30-08-2012 13:42:00 | vitatravel | Rp. 112,371.00 |
| 10826. | 30-08-2012 13:40:52 | budi995 | Rp. 149,021.00 |
| 10827. | 30-08-2012 13:39:57 | budi997 | Rp. 162,040.00 |
| 10828. | 30-08-2012 13:39:02 | foctakhalisa | Rp. 450,403.00 |
| 10829. | 30-08-2012 13:36:30 | e_travel5 | Rp. 246,475.00 |
| 10830. | 30-08-2012 13:36:29 | jawara | Rp. 161,856.00 |
| 10831. | 30-08-2012 13:34:38 | jhonny | Rp. 131,360.00 |
| 10832. | 30-08-2012 13:33:30 | planet | Rp. 135,356.00 |
| 10833. | 30-08-2012 13:33:30 | putri2202 | Rp. 113,174.00 |
| 10834. | 30-08-2012 13:31:22 | januaresti | Rp. 148,117.00 |
| 10835. | 30-08-2012 13:16:07 | nurafni | Rp. 113,274.00 |
| 10836. | 30-08-2012 13:15:18 | biro87 | Rp. 126,519.00 |
| 10837. | 30-08-2012 13:14:37 | Abdulrahim | Rp. 123,361.00 |
| 10838. | 30-08-2012 13:13:56 | admintiket | Rp. 235,926.00 |
| 10839. | 30-08-2012 13:13:14 | birotiket | Rp. 333,877.00 |
| 10840. | 30-08-2012 13:12:26 | netro | Rp. 164,321.00 |
| 10841. | 30-08-2012 13:11:24 | dewimm | Rp. 102,395.00 |
| 10842. | 30-08-2012 13:10:41 | txtravel | Rp. 111,967.00 |
| 10843. | 30-08-2012 13:10:07 | grahatiket | Rp. 172,681.00 |
| 10844. | 30-08-2012 13:09:32 | asiatours | Rp. 207,773.00 |
| 10845. | 30-08-2012 13:08:56 | signup | Rp. 248,722.00 |
| 10846. | 30-08-2012 13:08:17 | bullet_tiqa | Rp. 149,323.00 |
| 10847. | 30-08-2012 13:06:30 | FHtravel | Rp. 184,073.00 |
| 10848. | 30-08-2012 13:05:57 | fhtravel1 | Rp. 122,831.00 |
| 10849. | 30-08-2012 13:05:11 | newasia | Rp. 260,283.00 |
| 10850. | 30-08-2012 13:04:26 | metro | Rp. 223,700.00 |
| 10851. | 30-08-2012 13:03:25 | mitratiket | Rp. 167,868.00 |
| 10852. | 30-08-2012 13:02:42 | viptour | Rp. 120,606.00 |
| 10853. | 30-08-2012 13:01:53 | tiket88 | Rp. 217,172.00 |
| 10854. | 30-08-2012 13:01:10 | biro88 | Rp. 235,180.00 |
| 10855. | 30-08-2012 13:00:24 | lindra | Rp. 104,494.00 |
| 10856. | 27-08-2012 20:39:35 | sacerdos | Rp. 101,834.00 |
| 10857. | 27-08-2012 20:39:28 | fsikumbang | Rp. 110,168.00 |
| 10858. | 27-08-2012 20:39:20 | ZHAHIRAH | Rp. 150,096.00 |
| 10859. | 27-08-2012 20:39:10 | alifya | Rp. 103,385.00 |
| 10860. | 27-08-2012 20:39:03 | pena_travel | Rp. 115,144.00 |
| 10861. | 27-08-2012 20:38:57 | asnantiket | Rp. 113,320.00 |
| 10862. | 27-08-2012 20:38:51 | abiyuma | Rp. 120,100.00 |
| 10863. | 27-08-2012 20:38:46 | Asra_travel | Rp. 130,767.00 |
| 10864. | 27-08-2012 20:38:37 | xiaxio | Rp. 107,054.00 |
| 10865. | 27-08-2012 20:38:31 | Faq-99 | Rp. 138,576.00 |
| 10866. | 27-08-2012 20:38:24 | franspasiro | Rp. 120,000.00 |
| 10867. | 27-08-2012 20:38:08 | sipintar | Rp. 100,000.00 |
| 10868. | 27-08-2012 20:38:00 | zahra3 | Rp. 100,000.00 |
| 10869. | 27-08-2012 20:37:56 | divatour | Rp. 1,896,800.00 |
| 10870. | 27-08-2012 20:37:44 | mercuticket | Rp. 183,220.00 |
| 10871. | 27-08-2012 20:37:36 | tiket_online | Rp. 120,000.00 |
| 10872. | 27-08-2012 19:02:00 | umihasbi | Rp. 102,943.00 |
| 10873. | 27-08-2012 19:01:18 | banjirduit2 | Rp. 137,650.00 |
| 10874. | 27-08-2012 19:00:32 | nopriansyah | Rp. 110,080.00 |
| 10875. | 27-08-2012 18:59:38 | termurah | Rp. 101,121.00 |
| 10876. | 27-08-2012 18:58:58 | ladyethel | Rp. 105,774.00 |
| 10877. | 27-08-2012 18:58:15 | bisnisbiasa | Rp. 172,541.00 |
| 10878. | 27-08-2012 18:57:34 | cagunja | Rp. 159,560.00 |
| 10879. | 27-08-2012 18:56:49 | HERMIDA | Rp. 104,221.00 |
| 10880. | 27-08-2012 18:56:06 | travel099 | Rp. 102,435.00 |
| 10881. | 27-08-2012 18:55:23 | CRV_Travel | Rp. 117,660.00 |
| 10882. | 27-08-2012 18:54:38 | octavirilia | Rp. 123,832.00 |
| 10883. | 27-08-2012 18:53:55 | sedekah_tour | Rp. 124,512.00 |
| 10884. | 27-08-2012 18:53:11 | travel-murah | Rp. 120,348.00 |
| 10885. | 27-08-2012 18:52:31 | travelyudha | Rp. 106,140.00 |
| 10886. | 27-08-2012 18:51:51 | SHITSS | Rp. 102,048.00 |
| 10887. | 27-08-2012 18:51:00 | ridho_tour | Rp. 111,834.00 |
| 10888. | 27-08-2012 18:50:06 | masterbisnis | Rp. 181,805.00 |
| 10889. | 27-08-2012 18:49:23 | syukurtravel | Rp. 138,467.00 |
| 10890. | 27-08-2012 18:48:42 | mayharyanto | Rp. 101,690.00 |
| 10891. | 27-08-2012 18:47:59 | hati07 | Rp. 138,334.00 |
| 10892. | 27-08-2012 18:47:14 | fulan82 | Rp. 101,177.00 |
| 10893. | 27-08-2012 18:46:30 | tiketkotu | Rp. 157,161.00 |
| 10894. | 27-08-2012 18:45:52 | shaula | Rp. 109,048.00 |
| 10895. | 27-08-2012 18:45:06 | NunuDWtravel | Rp. 120,076.00 |
| 10896. | 27-08-2012 18:44:21 | tiket2002 | Rp. 107,554.00 |
| 10897. | 27-08-2012 18:43:30 | ayuni | Rp. 438,942.00 |
| 10898. | 27-08-2012 18:42:17 | travel8511 | Rp. 151,238.00 |
| 10899. | 27-08-2012 18:41:32 | Nicando768 | Rp. 125,827.00 |
| 10900. | 27-08-2012 18:40:49 | y_travel2 | Rp. 117,018.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,569,008,448.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271]


