0354-699918
085233859888
085736321898
Data Penerima Komisi/Bonus
Bagi member www.birotiket.com yang usernamenya ada di tabel Data Penerima Komisi/Bonus, silahkan cek ke Bank yang sudah terdaftar di system kami.
Apabila Username anda tercantum di tabel, bahwa Komisi/Bonus sudah kami kirim sesuai tanggal tersebut.
| No | Tanggal | Username | Di Transfer |
| 1. | 20-06-2013 14:10:23 | wawan | Rp. 119,502.00 |
| 2. | 20-06-2013 13:55:12 | asiatours | Rp. 220,472.00 |
| 3. | 20-06-2013 13:54:09 | signup | Rp. 256,146.00 |
| 4. | 20-06-2013 13:52:27 | metro | Rp. 123,576.00 |
| 5. | 20-06-2013 13:47:52 | kawaii | Rp. 4,224,636.00 |
| 6. | 20-06-2013 13:25:18 | newasia | Rp. 228,882.00 |
| 7. | 20-06-2013 13:24:28 | Chiara | Rp. 107,443.00 |
| 8. | 20-06-2013 13:23:16 | fhtravel1 | Rp. 117,722.00 |
| 9. | 20-06-2013 13:22:37 | Otiket | Rp. 153,999.00 |
| 10. | 20-06-2013 13:21:31 | grahatiket | Rp. 181,199.00 |
| 11. | 20-06-2013 13:12:31 | txtravel | Rp. 165,185.00 |
| 12. | 20-06-2013 13:11:11 | asiatiket | Rp. 149,179.00 |
| 13. | 20-06-2013 13:09:46 | belitiket | Rp. 101,148.00 |
| 14. | 20-06-2013 13:09:02 | asiatravel | Rp. 127,438.00 |
| 15. | 20-06-2013 13:08:05 | simbol_on | Rp. 283,050.00 |
| 16. | 20-06-2013 13:07:24 | antatiket | Rp. 302,581.00 |
| 17. | 20-06-2013 13:06:27 | amanahtravel | Rp. 124,390.00 |
| 18. | 20-06-2013 13:05:40 | Satyagraha | Rp. 135,905.00 |
| 19. | 20-06-2013 13:04:19 | sangalim | Rp. 124,083.00 |
| 20. | 20-06-2013 13:02:07 | asiatour | Rp. 135,158.00 |
| 21. | 20-06-2013 13:01:26 | master5 | Rp. 240,994.00 |
| 22. | 20-06-2013 13:00:52 | master4 | Rp. 217,999.00 |
| 23. | 20-06-2013 13:00:01 | master3 | Rp. 189,095.00 |
| 24. | 20-06-2013 12:59:23 | master2 | Rp. 235,439.00 |
| 25. | 20-06-2013 12:58:50 | master1 | Rp. 218,867.00 |
| 26. | 20-06-2013 12:57:58 | hayewejeh | Rp. 103,101.00 |
| 27. | 20-06-2013 12:56:24 | stticket | Rp. 238,446.00 |
| 28. | 20-06-2013 12:54:07 | biro87 | Rp. 156,673.00 |
| 29. | 20-06-2013 12:53:16 | klikpesawat | Rp. 117,554.00 |
| 30. | 20-06-2013 12:51:44 | lindra | Rp. 110,347.00 |
| 31. | 20-06-2013 12:50:17 | miranti | Rp. 100,224.00 |
| 32. | 20-06-2013 12:49:15 | hatunusatour | Rp. 106,832.00 |
| 33. | 20-06-2013 12:31:18 | najwatiket | Rp. 155,481.00 |
| 34. | 20-06-2013 12:30:40 | friska | Rp. 166,245.00 |
| 35. | 20-06-2013 12:29:44 | pridas16 | Rp. 165,800.00 |
| 36. | 20-06-2013 12:28:21 | mutiaratiket | Rp. 132,680.00 |
| 37. | 20-06-2013 12:27:26 | MITATRAVEL | Rp. 140,075.00 |
| 38. | 20-06-2013 12:26:16 | phikonk | Rp. 104,870.00 |
| 39. | 20-06-2013 12:25:28 | planet | Rp. 145,325.00 |
| 40. | 20-06-2013 12:24:42 | KamilTiket | Rp. 122,551.00 |
| 41. | 20-06-2013 12:23:27 | lindra4 | Rp. 173,621.00 |
| 42. | 20-06-2013 12:22:36 | Ferdie | Rp. 121,170.00 |
| 43. | 20-06-2013 12:21:30 | metro06 | Rp. 343,914.00 |
| 44. | 20-06-2013 12:20:40 | maztrisno | Rp. 116,212.00 |
| 45. | 20-06-2013 12:18:58 | budi993 | Rp. 130,036.00 |
| 46. | 20-06-2013 12:16:48 | metro05 | Rp. 297,275.00 |
| 47. | 20-06-2013 12:15:24 | sgngnurhadi | Rp. 103,305.00 |
| 48. | 20-06-2013 12:14:10 | davieduff | Rp. 110,243.00 |
| 49. | 20-06-2013 12:13:05 | cybertravel | Rp. 103,035.00 |
| 50. | 20-06-2013 12:11:27 | metro88 | Rp. 259,054.00 |
| 51. | 20-06-2013 12:10:46 | biro88 | Rp. 228,936.00 |
| 52. | 20-06-2013 12:10:15 | tiket88 | Rp. 166,208.00 |
| 53. | 20-06-2013 12:08:32 | okisatria | Rp. 124,014.00 |
| 54. | 20-06-2013 12:07:06 | daunpinus | Rp. 101,591.00 |
| 55. | 20-06-2013 12:06:17 | DAS_Travel | Rp. 123,808.00 |
| 56. | 20-06-2013 12:05:33 | alfarabi | Rp. 144,655.00 |
| 57. | 20-06-2013 12:04:14 | miraclestgr2 | Rp. 117,967.00 |
| 58. | 20-06-2013 12:01:54 | HENDRI2911 | Rp. 105,082.00 |
| 59. | 20-06-2013 11:59:35 | JOKOWI2 | Rp. 425,807.00 |
| 60. | 20-06-2013 11:58:22 | indotiket01 | Rp. 100,387.00 |
| 61. | 20-06-2013 11:57:43 | viptour03 | Rp. 103,979.00 |
| 62. | 20-06-2013 11:56:11 | obsbali | Rp. 111,968.00 |
| 63. | 20-06-2013 11:55:21 | liaandhini | Rp. 142,280.00 |
| 64. | 20-06-2013 11:54:26 | metrotiket | Rp. 171,676.00 |
| 65. | 20-06-2013 11:53:26 | daftar.php | Rp. 196,467.00 |
| 66. | 20-06-2013 11:52:20 | mandalatour | Rp. 173,078.00 |
| 67. | 20-06-2013 11:51:22 | arik_azhar | Rp. 107,776.00 |
| 68. | 20-06-2013 11:51:01 | geraitiket | Rp. 132,075.00 |
| 69. | 20-06-2013 11:50:32 | Yusinina | Rp. 116,932.00 |
| 70. | 20-06-2013 11:22:47 | geloratiket | Rp. 123,275.00 |
| 71. | 20-06-2013 11:18:27 | albarra | Rp. 122,960.00 |
| 72. | 20-06-2013 11:06:49 | ummung_tiket | Rp. 108,312.00 |
| 73. | 20-06-2013 11:05:40 | alfabeta | Rp. 108,713.00 |
| 74. | 20-06-2013 11:04:36 | Nadyaskyline | Rp. 196,435.00 |
| 75. | 20-06-2013 11:03:38 | agusarianto | Rp. 110,475.00 |
| 76. | 20-06-2013 11:02:59 | ssolar | Rp. 115,055.00 |
| 77. | 20-06-2013 10:57:27 | Ramatravel02 | Rp. 118,710.00 |
| 78. | 20-06-2013 10:56:59 | indra.acha | Rp. 108,125.00 |
| 79. | 20-06-2013 10:54:02 | sihiterumada | Rp. 170,300.00 |
| 80. | 20-06-2013 10:53:17 | fatihaberkah | Rp. 189,000.00 |
| 81. | 20-06-2013 10:52:30 | Ariana | Rp. 109,780.00 |
| 82. | 20-06-2013 10:51:38 | danilben | Rp. 111,811.00 |
| 83. | 20-06-2013 10:51:14 | sakhi.kenzie | Rp. 506,900.00 |
| 84. | 20-06-2013 10:50:03 | INPUTTRAVEL | Rp. 102,506.00 |
| 85. | 20-06-2013 10:49:39 | two_m_cool01 | Rp. 135,210.00 |
| 86. | 20-06-2013 10:49:11 | ivanpalam | Rp. 585,675.00 |
| 87. | 20-06-2013 10:48:34 | puwatutiket | Rp. 187,082.00 |
| 88. | 20-06-2013 10:48:00 | Rahman_Tour | Rp. 115,557.00 |
| 89. | 20-06-2013 10:41:06 | Bravotravel | Rp. 111,200.00 |
| 90. | 20-06-2013 10:40:00 | rencha_tour | Rp. 184,375.00 |
| 91. | 20-06-2013 10:38:00 | tourtiket | Rp. 109,853.00 |
| 92. | 20-06-2013 10:37:26 | ataya_tour | Rp. 104,817.00 |
| 93. | 20-06-2013 10:36:38 | Asra_travel | Rp. 126,124.00 |
| 94. | 20-06-2013 10:35:45 | habib09 | Rp. 126,057.00 |
| 95. | 20-06-2013 10:35:05 | planetiket99 | Rp. 122,844.00 |
| 96. | 20-06-2013 10:33:58 | two_m_cool | Rp. 144,534.00 |
| 97. | 20-06-2013 10:33:15 | greinira | Rp. 473,270.00 |
| 98. | 20-06-2013 10:32:36 | konseltravel | Rp. 154,950.00 |
| 99. | 20-06-2013 10:31:20 | pshtq | Rp. 105,314.00 |
| 100. | 20-06-2013 10:30:41 | yusindo84 | Rp. 112,022.00 |
Hingga saat ini kami telah membayar komisi sebesar :
Rp. 4,598,318,227.00
Halaman :
[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55][56][57][58][59][60][61][62][63][64][65][66][67][68][69][70][71][72][73][74][75][76][77][78][79][80][81][82][83][84][85][86][87][88][89][90][91][92][93][94][95][96][97][98][99][100][101][102][103][104][105][106][107][108][109][110][111][112][113][114][115][116][117][118][119][120][121][122][123][124][125][126][127][128][129][130][131][132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143][144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157][158][159][160][161][162][163][164][165][166][167][168][169][170][171][172][173][174][175][176][177][178][179][180][181][182][183][184][185][186][187][188][189][190][191][192][193][194][195][196][197][198][199][200][201][202][203][204][205][206][207][208][209][210][211][212][213][214][215][216][217][218][219][220][221][222][223][224][225][226][227][228][229][230][231][232][233][234][235][236][237][238][239][240][241][242][243][244][245][246][247][248][249][250][251][252][253][254][255][256][257][258][259][260][261][262][263][264][265][266][267][268][269][270][271][272][273]


